南京租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,600元/月以下 11.4 273套
- 1,600-2,200元/月 17.4 146套
- 2,200-3,100元/月 25.0 338套
- 3,100-3,700元/月 31.3 346套
- 3,700-7,200元/月 42.2 1,287套
- 7,200元/月及以上 63.6 393套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 2天前 | 仁恒翠竹园138平6200元/月 | 138㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 南向 | 6200元/月 |
| 14天前 | 仁恒翠竹园220平6800元/月 | 220㎡ | 5室2厅3卫 | 南北 | 6800元/月 |
| 29天前 | 仁恒翠竹园127平4300元/月 | 127㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 8/11层 | 南北 | 4300元/月 |
| 2026-03-21 | 仁恒翠竹园150平5700元/月 | 150㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 南北 | 5700元/月 |
| 2026-03-11 | 仁恒翠竹园118平5400元/月 | 118㎡ | 3室1厅2卫 | 3/10层 | 南北 | 5400元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的南京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
