南京办公 >南京办公用房出租
南京办公用房出租
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,600元/月以下 27.3 26套
- 1,600-5,600元/月 49.0 935套
- 5,600-7,500元/月 58.2 695套
- 7,500-10,000元/月 63.2 1,130套
- 10,000-16,000元/月 68.9 2,094套
- 16,000元/月及以上 76.6 5,230套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南北 55.0 526套
- 南向,东向,北向,东西 62.5 1,380套
- 西向,东南,东北,西南,西北 70.0 268套
- 其他 71.8 7,936套
装修情况 (元/月/㎡)
| 2026-03-31 | 德基大厦223平23740.2元/月 | 223㎡ | 23740.2元/月 |
| 2026-03-31 | 德基大厦300平31025元/月 | 300㎡ | 31025元/月 |
| 2026-03-31 | 德基大厦352平35332元/月 | 352㎡ | 西南 | 35332元/月 |
| 2026-03-31 | 德基大厦265平26235元/月 | 265㎡ | 1室1厅1卫 | 26235元/月 |
| 2026-03-31 | 德基大厦130平9360元/月 | 130㎡ | 9360元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的南京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。