南京租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 720元/月以下 30.5 30套
- 720-1,900元/月 17.3 929套
- 1,900-2,500元/月 24.1 492套
- 2,500-3,100元/月 29.4 796套
- 3,100-6,200元/月 41.8 2,613套
- 6,200元/月及以上 60.3 469套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 27天前 | 香格里拉花园143平6500元/月 | 143㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 8/11层 | 南北 | 6500元/月 |
| 2026-03-18 | 香格里拉花园138.4平7000元/月 | 138.4㎡ | 3室2厅2卫 | 5/11层 | 南向 | 7000元/月 |
| 2026-03-14 | 香格里拉花园128平6200元/月 | 128㎡ | 3室1厅1卫 | 6200元/月 |
| 2026-03-09 | 香格里拉花园142平5600元/月 | 142㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 12/18层 | 南北 | 5600元/月 |
| 2026-02-26 | 香格里拉花园132平6000元/月 | 132㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 6000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的南京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
