南平租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 820元/月以下 16.0 30套
- 820-1,500元/月 20.1 75套
- 1,500-1,800元/月 16.5 48套
- 1,800-2,600元/月 17.2 34套
- 2,600-2,900元/月 21.9 2套
- 2,900元/月及以上 14.5 1套
-
| 2026-04-09 | 领域小区102平1800元/月 | 102㎡ | 3室2厅 | 1800元/月 |
| 2026-03-31 | 领域小区108平1800元/月 | 108㎡ | 3室2厅 | 1800元/月 |
| 2026-03-29 | 领域小区110平1800元/月 | 110㎡ | 3室2厅 | 1800元/月 |
| 2026-03-26 | 领域小区107平1800元/月 | 107㎡ | 3室2厅 | 1800元/月 |
| 2026-03-25 | 领域小区186平2300元/月 | 186㎡ | 2300元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的南平租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
