南平租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 820元/月以下 8.53 16套
- 820-1,000元/月 10.7 7套
- 1,000-1,200元/月 11.3 21套
- 1,200-1,400元/月 14.4 41套
- 1,400-1,800元/月 17.4 70套
- 1,800元/月及以上 20.6 35套
-
| 2026-04-09 | 领域小区102平1800元/月 | 102㎡ | 3室2厅 | 1800元/月 |
| 2026-04-01 | 领域小区103平1800元/月 | 103㎡ | 3室2厅 | 1800元/月 |
| 2026-03-31 | 领域小区108平1800元/月 | 108㎡ | 3室2厅 | 1800元/月 |
| 2026-03-26 | 领域小区107平1800元/月 | 107㎡ | 3室2厅 | 1800元/月 |
| 2026-03-22 | 领域小区105平1800元/月 | 105㎡ | 3室2厅 | 1800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的南平租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
