青岛租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,000元/月以下 14.2 923套
- 1,000-1,300元/月 15.6 1,444套
- 1,300-1,500元/月 19.4 903套
- 1,500-1,900元/月 21.9 2,447套
- 1,900-5,600元/月 29.2 4,537套
- 5,600元/月及以上 51.8 228套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 18天前 | 鼎峰中央公园63平1600元/月 | 63㎡ | 14/19层 | 1600元/月 |
| 25天前 | 鼎峰中央公园66平1100元/月 | 66㎡ | 2室1厅1卫 | 1100元/月 |
| 2026-04-29 | 鼎峰中央公园128平2000元/月 | 128㎡ | 3室2厅1卫 | 2000元/月 |
| 2026-04-08 | 鼎峰中央公园57平1000元/月 | 57㎡ | 2室1厅1卫 | 南北 | 1000元/月 |
| 2026-03-23 | 鼎峰中央公园133.11平1500元/月 | 133.11㎡ | 3室2厅1厨3卫 | 南向 | 1500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的青岛租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
