基本信息 | 石家庄市第四十中学
小区房价行情 | 石家庄市第四十中学
附近环境 | 石家庄市第四十中学

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
裕华区东风路 | 石家庄市第四十中学周边52平115万元 | 52㎡ | 2室1厅 | 115 | ||
裕华区东风路 | 石家庄市第四十中学周边75平130万元 | 住宅 | 75㎡ | 3室1厅 | 130 | |
裕华区东风路 | 石家庄市第四十中学周边70平140万元 | 住宅 | 70㎡ | 3室1厅 | 140 | |
裕华区建设南大街 | 石家庄市第四十中学周边46平110万元 | 住宅 | 46㎡ | 1室1厅 | 110 | |
裕华区富强大街 | 石家庄市第四十中学周边94.5平189万元 | 住宅 | 94.5㎡ | 2室2厅 | 189 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
裕华区槐北路 | 石家庄市第四十中学周边106.4平1400元/月 | 住宅 | 106.4㎡ | 3室1厅 | 1,400 | |
裕华区建设南大街 | 石家庄市第四十中学周边67平1400元/月 | 住宅 | 67㎡ | 3室1厅 | 1,400 |