石家庄办公 >石家庄办公用房出租
石家庄办公用房出租
快速发房源查询条件
区域
自定义 | 可搜索其附近1000m的房源
面积 (元/月/㎡)
-
总价 (元/月/㎡)
- 1,200元/月以下 19.3 7套
- 1,200-1,300元/月 28.5 3套
- 1,300-3,400元/月 28.1 123套
- 3,400-3,900元/月 33.0 13套
- 3,900-46,000元/月 40.9 93套
- 46,000元/月及以上 97.3 1套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
- 局部装修 25.2 6套
- 毛坯房 26.2 9套
- 其他,豪华装修,中档装修 30.5 21套
- 简单装修,精装修 33.6 84套
- 其他 34.7 120套
| 1天前 | 塔坛国际商贸城187平6000元/月 | 187㎡ | 6000元/月 |
| 10天前 | 塔坛国际商贸城144平4500元/月 | 144㎡ | 4500元/月 |
| 22天前 | 塔坛国际商贸城130平3800元/月 | 130㎡ | 3室2厅1卫 | 南向 | 3800元/月 |
| 30天前 | 塔坛国际商贸城70平3500元/月 | 70㎡ | 1/1层 | 3500元/月 |
| 2026-04-11 | 塔坛国际商贸城232平11200元/月 | 232㎡ | 11200元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的石家庄租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。