解放广场站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 桥西区 | 青鸟·中山华府1... | 住宅 | 138㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 182 |
| 桥西区 | 金裕花园126平... | 住宅 | 126㎡/3室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 110 |
| 桥西区 | 金裕花园125.... | 125.28㎡/3室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 110 | |
| 桥西区 | 华域城90.52... | 90.52㎡/2室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 90 | |
| 桥西区 | 联邦名都一期12... | 住宅 | 129㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 130 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 桥西区 | 华域城100.8... | 100.83㎡/ | 层/共层 | 2800 | |
| 桥西区 | 华域城79平24... | 住宅 | 79㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 2400 |
| 桥西区 | 金正·缔景城96... | 住宅 | 96㎡/3室2厅 | 层/共层 | 3200 |
| 新华区 | 金指数国际广场1... | 住宅 | 100㎡/ | 层/共层 | 2700 |
| 桥西区 | 青鸟·中山华府1... | 住宅 | 135㎡/ | 层/共层 | 3700 |