苏州租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,200元/月以下 10.3 261套
- 1,200-1,500元/月 13.0 385套
- 1,500-1,900元/月 14.7 551套
- 1,900-2,200元/月 17.2 227套
- 2,200-3,200元/月 21.3 161套
- 3,200元/月及以上 28.3 100套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 3天前 | 妙中小区140平1333.33元/月 | 140㎡ | 3室1厅 | 3/3层 | 1333.33元/月 |
| 9天前 | 妙中小区120平1333.33元/月 | 120㎡ | 3室1厅 | 4/5层 | 1333.33元/月 |
| 2026-05-26 | 妙中小区100平1166.67元/月 | 100㎡ | 2室2厅 | 4/4层 | 1166.67元/月 |
| 2026-05-24 | 妙中小区90平1083.33元/月 | 90㎡ | 2室2厅 | 4/6层 | 1083.33元/月 |
| 2026-05-11 | 妙中小区98平1083.33元/月 | 98㎡ | 3室1厅 | 2/5层 | 1083.33元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的苏州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
