苏州租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,200元/月以下 9.35 174套
- 1,200-1,600元/月 12.5 496套
- 1,600-1,900元/月 14.3 291套
- 1,900-2,400元/月 16.7 247套
- 2,400-4,200元/月 23.1 158套
- 4,200元/月及以上 31.0 47套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 15小时前 | 公园新村140平1916.67元/月 | 140㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 3/6层 | 南北 | 1916.67元/月 |
| 13天前 | 公园新村100平1500元/月 | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 1/1层 | 南向 | 1500元/月 |
| 13天前 | 公园新村98平1333.33元/月 | 98㎡ | 2室1厅1卫 | 1/1层 | 南向 | 1333.33元/月 |
| 16天前 | 公园新村140平1500元/月 | 140㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 4/6层 | 南向 | 1500元/月 |
| 28天前 | 公园新村124.9平1200元/月 | 124.9㎡ | 3室2厅2卫 | 5/6层 | 南向 | 1200元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的苏州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
