苏州租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,300元/月以下 10.7 70套
- 1,300-1,500元/月 15.1 36套
- 1,500-2,100元/月 17.3 208套
- 2,100-2,400元/月 21.8 57套
- 2,400-5,100元/月 30.4 453套
- 5,100元/月及以上 43.4 125套
-
| 8天前 | 金城花园105平1666元/月 | 105㎡ | 2室2厅1卫 | 11/11层 | 南向 | 1666元/月 |
| 11天前 | 金城花园132.2平2500元/月 | 132.2㎡ | 3室2厅1卫 | 2/6层 | 南向 | 2500元/月 |
| 25天前 | 金城花园145平2500元/月 | 145㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 1/11层 | 南向 | 2500元/月 |
| 27天前 | 金城花园97平2665元/月 | 97㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 6/6层 | 南向 | 2665元/月 |
| 2026-04-09 | 金城花园190平2750元/月 | 190㎡ | 4室2厅2卫 | 6层 | 2750元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的苏州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
