苏州租房信息
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
- 20㎡以下 73.0 84套
- 20-60㎡ 38.5 1,087套
- 60-70㎡ 31.6 480套
- 70-100㎡ 27.8 2,128套
- 100-160㎡ 23.2 3,852套
- 160㎡及以上 30.3 642套
-
总价 (元/月/㎡)
- 1,400元/月以下 18.4 1,472套
- 1,400-1,700元/月 20.1 1,115套
- 1,700-2,200元/月 23.1 1,282套
- 2,200-6,000元/月 32.6 3,882套
- 6,000元/月及以上 49.2 522套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南向 27.1 2,943套
- 东西 29.5 8套
- 南北,东向,西向,东南,东北,西南,西北 31.7 1,595套
- 北向 50.1 39套
- 其他 26.8 3,688套
装修情况 (元/月/㎡)
| 7天前 | 南山·金城195887平2600元/月 | 87㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 23/25层 | 南向 | 2600元/月 |
| 13天前 | 南山·金城195875平2500元/月 | 75㎡ | 2室2厅1卫 | 南北 | 2500元/月 |
| 2026-04-12 | 南山·金城1958118平3200元/月 | 118㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 3200元/月 |
| 2026-03-30 | 南山·金城195884平2500元/月 | 84㎡ | 3室2厅1厨1卫 | 10/18层 | 南向 | 2500元/月 |
| 2026-03-24 | 南山·金城1958138平2850元/月 | 138㎡ | 4室2厅1厨2卫 | 4/5层 | 南北 | 2850元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的苏州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
