苏州租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,700元/月以下 10.5 84套
- 2,700-4,200元/月 17.6 137套
- 4,200-5,400元/月 24.6 79套
- 5,400-7,200元/月 28.8 127套
- 7,200-13,000元/月 42.4 136套
- 13,000元/月及以上 60.7 78套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 2026-04-19 | 玲珑湾171平8800元/月 | 171㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 南北 | 8800元/月 |
| 2026-04-12 | 玲珑湾239.19平18000元/月 | 239.19㎡ | 南向 | 18000元/月 |
| 2026-04-12 | 玲珑湾197.66平18000元/月 | 197.66㎡ | 4室2厅1厨2卫 | 18000元/月 |
| 2026-04-02 | 玲珑湾240平14000元/月 | 240㎡ | 4室2厅2厨2卫 | 南北 | 14000元/月 |
| 2026-04-01 | 玲珑湾193平10800元/月 | 193㎡ | 4室2厅1厨2卫 | 南北 | 10800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的苏州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
