苏州租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,400元/月以下 13.5 1,177套
- 1,400-1,700元/月 17.3 1,026套
- 1,700-2,100元/月 21.3 1,082套
- 2,100-2,200元/月 24.7 152套
- 2,200-6,000元/月 32.4 3,858套
- 6,000元/月及以上 49.4 523套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南向 26.3 2,812套
- 东西 26.6 10套
- 南北,东向,西向,东南,东北,西南,西北 31.3 1,569套
- 北向 48.8 25套
- 其他 25.5 3,402套
装修情况 (元/月/㎡)
| 4小时前 | 万红二村1750平1750元/月 | 1750㎡ | 3室 | 5/6层 | 1750元/月 |
| 16小时前 | 万红二村110平1666.67元/月 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 5/6层 | 南向 | 1666.67元/月 |
| 18小时前 | 万红二村101平1750元/月 | 101㎡ | 3室2厅2卫 | 5/6层 | 南向 | 1750元/月 |
| 6天前 | 万红二村127平1300元/月 | 127㎡ | 4室2厅1厨2卫 | 6/6层 | 南向 | 1300元/月 |
| 6天前 | 万红二村100平1600元/月 | 100㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 5/6层 | 南向 | 1600元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的苏州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
