苏州租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 920元/月以下 19.4 7套
- 920-1,300元/月 28.6 22套
- 1,300-1,800元/月 37.7 67套
- 1,800-2,100元/月 41.9 53套
- 2,100-4,400元/月 52.4 179套
- 4,400元/月及以上 88.5 6套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 5天前 | 三元二村61平2500元/月 | 61㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 3/6层 | 南向 | 2500元/月 |
| 13天前 | 三元二村51平2100元/月 | 51㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 5/6层 | 南北 | 2100元/月 |
| 2026-04-22 | 三元二村45平1700元/月 | 45㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 5/6层 | 南北 | 1700元/月 |
| 2026-04-22 | 三元二村50平2200元/月 | 50㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 南北 | 2200元/月 |
| 2026-04-20 | 三元二村66平2600元/月 | 66㎡ | 1室2厅1厨1卫 | 4/6层 | 南向 | 2600元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的苏州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
