苏州租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,000元/月以下 28.5 69套
- 2,000-2,600元/月 34.5 233套
- 2,600-4,200元/月 39.7 392套
- 4,200-5,300元/月 46.9 67套
- 5,300-6,600元/月 65.2 9套
- 6,600元/月及以上 89.2 5套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 5天前 | 新港·天都花园84.1平3300元/月 | 84.1㎡ | 2室2厅1卫 | 13/24层 | 南向 | 3300元/月 |
| 5天前 | 新港·天都花园85.78平3135元/月 | 85.78㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 3/33层 | 南向 | 3135元/月 |
| 2026-05-19 | 新港·天都花园87平3500元/月 | 87㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 22/23层 | 南北 | 3500元/月 |
| 2026-05-18 | 新港·天都花园81平3500元/月 | 81㎡ | 2室1厅1卫 | 南向 | 3500元/月 |
| 2026-05-11 | 新港·天都花园85.9平3200元/月 | 85.9㎡ | 2室2厅1卫 | 12/33层 | 南向 | 3200元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的苏州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
