苏州租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,000元/月以下 19.8 143套
- 2,000-3,000元/月 29.6 786套
- 3,000-4,100元/月 34.0 937套
- 4,100-5,600元/月 39.0 506套
- 5,600-10,000元/月 47.6 324套
- 10,000元/月及以上 62.5 113套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 7天前 | 高尔夫花园140平4500元/月 | 140㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 9/33层 | 南北 | 4500元/月 |
| 7天前 | 高尔夫花园94平3000元/月 | 94㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 1/24层 | 南北 | 3000元/月 |
| 11天前 | 高尔夫花园146.7平4700元/月 | 146.7㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 8/11层 | 南北 | 4700元/月 |
| 24天前 | 高尔夫花园141平4500元/月 | 141㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 8/16层 | 南北 | 4500元/月 |
| 24天前 | 高尔夫花园182平6500元/月 | 182㎡ | 4室2厅3卫 | 3层 | 南北 | 6500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的苏州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
