苏州租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,400元/月以下 17.8 132套
- 2,400-3,000元/月 25.1 255套
- 3,000-3,800元/月 29.4 504套
- 3,800-5,000元/月 35.3 472套
- 5,000-8,100元/月 42.7 434套
- 8,100元/月及以上 59.7 174套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 2026-04-29 | 金之枫花园115平2800元/月 | 115㎡ | 3室2厅2卫 | 2800元/月 |
| 2026-04-27 | 金之枫花园125平3350元/月 | 125㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 2/5层 | 南向 | 3350元/月 |
| 2026-04-27 | 金之枫花园96平2800元/月 | 96㎡ | 3室2厅1厨1卫 | 4/5层 | 南北 | 2800元/月 |
| 2026-04-10 | 金之枫花园95平2660元/月 | 95㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 4/6层 | 南北 | 2660元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的苏州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
