苏州租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 660元/月以下 30.7 7套
- 660-1,100元/月 44.5 68套
- 1,100-2,500元/月 55.0 237套
- 2,500-3,000元/月 62.5 46套
- 3,000-4,200元/月 80.8 17套
- 4,200元/月及以上 110 1套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 东北 22.2 1套
- 南向,南北,东向,西向,西南,东西 55.0 138套
- 北向,西北 59.0 16套
- 东南 93.3 2套
- 其他 54.3 219套
装修情况 (元/月/㎡)
- 未装修 32.9 2套
- 其他 43.7 17套
- 精装修 53.2 129套
- 毛坯房,局部装修,简单装修,豪华装修,中档装修 58.4 79套
- 其他 56.1 149套
| 8天前 | 恒业站前广场29平1400元/月 | 29㎡ | 9/21层 | 1400元/月 |
| 22天前 | 恒业站前广场17平1500元/月 | 17㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 6/20层 | 南向 | 1500元/月 |
| 29天前 | 恒业站前广场39平2050元/月 | 39㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 11/16层 | 东向 | 2050元/月 |
| 2026-05-18 | 恒业站前广场32平1650元/月 | 32㎡ | 1厅1厨1卫 | 14/20层 | 东向 | 1650元/月 |
| 2026-05-18 | 恒业站前广场28平1710元/月 | 28㎡ | 2厅2卫 | 19/21层 | 南北 | 1710元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的苏州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
