绍兴租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,100元/月以下 16.7 59套
- 1,100-1,400元/月 20.1 113套
- 1,400-1,700元/月 24.3 141套
- 1,700-1,900元/月 27.2 80套
- 1,900-2,400元/月 32.7 76套
- 2,400元/月及以上 38.6 30套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 4天前 | 正元香槟花园45平1400元/月 | 45㎡ | 2室1厅1卫 | 9/15层 | 南北 | 1400元/月 |
| 13天前 | 正元香槟花园45平1600元/月 | 45㎡ | 2室2厅1卫 | 11/12层 | 南北 | 1600元/月 |
| 2026-03-28 | 正元香槟花园62平1700元/月 | 62㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 南向 | 1700元/月 |
| 2026-03-22 | 正元香槟花园60平1550元/月 | 60㎡ | 2室1厅1卫 | 南北 | 1550元/月 |
| 2026-03-19 | 正元香槟花园42平1300元/月 | 42㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 南向 | 1300元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的绍兴租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
