绍兴租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,000元/月以下 13.8 25套
- 1,000-1,400元/月 18.3 142套
- 1,400-1,600元/月 23.6 95套
- 1,600-1,700元/月 24.8 51套
- 1,700-2,100元/月 28.3 124套
- 2,100元/月及以上 35.7 70套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 1天前 | 正元香槟花园65平1900元/月 | 65㎡ | 2室2厅1卫 | 南向 | 1900元/月 |
| 7天前 | 正元香槟花园71.68平1900元/月 | 71.68㎡ | 2室2厅1卫 | 东南 | 1900元/月 |
| 2026-03-28 | 正元香槟花园62平1700元/月 | 62㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 南向 | 1700元/月 |
| 2026-03-22 | 正元香槟花园60平1550元/月 | 60㎡ | 2室1厅1卫 | 南北 | 1550元/月 |
| 2026-03-18 | 正元香槟花园52平1400元/月 | 52㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 南向 | 1400元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的绍兴租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
