绍兴租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,200元/月以下 10.5 53套
- 1,200-1,600元/月 13.5 183套
- 1,600-2,000元/月 16.8 214套
- 2,000-2,300元/月 19.1 241套
- 2,300-3,200元/月 22.9 559套
- 3,200元/月及以上 29.8 229套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 22天前 | 恒利新村82平1600元/月 | 82㎡ | 3室1厅1卫 | 1600元/月 |
| 2026-03-22 | 恒利新村90平2000元/月 | 90㎡ | 3室1厅1卫 | 2000元/月 |
| 2026-03-22 | 恒利新村70平1300元/月 | 70㎡ | 3室1厅1厨1卫 | 南向 | 1300元/月 |
| 2026-03-21 | 恒利新村86平1000元/月 | 86㎡ | 3室1厅1卫 | 1000元/月 |
| 2026-03-18 | 恒利新村125平2300元/月 | 125㎡ | 3室2厅2卫 | 2300元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的绍兴租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
