绍兴租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,800元/月以下 11.3 29套
- 1,800-2,400元/月 14.8 73套
- 2,400-2,800元/月 17.7 48套
- 2,800-3,100元/月 20.3 56套
- 3,100-4,700元/月 24.6 84套
- 4,700元/月及以上 33.5 43套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 11天前 | 祥生新世纪花园160平2500元/月 | 160㎡ | 4室2厅 | 1层 | 南向 | 2500元/月 |
| 2026-04-11 | 祥生新世纪花园186平2000元/月 | 186㎡ | 4室2厅 | 5层 | 南向 | 2000元/月 |
| 2026-04-10 | 祥生新世纪花园155平2500元/月 | 155㎡ | 4室 | 2层 | 南向 | 2500元/月 |
| 2026-04-06 | 祥生新世纪花园170平2000元/月 | 170㎡ | 4室2厅2卫 | 3/6层 | 南向 | 2000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的绍兴租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
