上虞租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 780元/月以下 20.7 6套
- 780-820元/月 17.5 2套
- 820-1,200元/月 24.8 17套
- 1,200-1,400元/月 27.8 23套
- 1,400-1,600元/月 30.6 12套
- 1,600元/月及以上 36.7 32套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 东向 21.9 4套
- 南北,北向,东南,西南,西北 28.8 18套
- 南向 31.2 24套
- 其他 30.6 46套
装修情况 (元/月/㎡)
| 28天前 | 灵凤新村40平1100元/月 | 40㎡ | 1室1卫 | 1100元/月 |
| 2026-04-12 | 灵凤新村43平1700元/月 | 43㎡ | 1室1厅1卫 | 南向 | 1700元/月 |
| 2026-04-08 | 灵凤新村25平1000元/月 | 25㎡ | 1室 | 1000元/月 |
| 2026-04-04 | 灵凤新村35平1300元/月 | 35㎡ | 1室 | 1300元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的绍兴租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
