上虞租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 780元/月以下 22.7 12套
- 780-820元/月 41.2 7套
- 820-1,000元/月 21.0 8套
- 1,000-1,600元/月 24.0 133套
- 1,600-2,900元/月 27.6 155套
- 2,900元/月及以上 37.9 8套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 21天前 | 盛丰新村30平700元/月 | 30㎡ | 1室 | 700元/月 |
| 26天前 | 盛丰新村70平1200元/月 | 70㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 2/6层 | 西向 | 1200元/月 |
| 2026-04-28 | 盛丰新村50平1350元/月 | 50㎡ | 1室1厅1卫 | 1350元/月 |
| 2026-04-28 | 盛丰新村51平1300元/月 | 51㎡ | 1室1厅1卫 | 东南 | 1300元/月 |
| 2026-03-21 | 盛丰新村78平1500元/月 | 78㎡ | 2室1厅1卫 | 1500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的绍兴租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
