绍兴租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 960元/月以下 13.5 27套
- 960-1,100元/月 15.9 35套
- 1,100-1,400元/月 19.4 78套
- 1,400-1,700元/月 24.0 94套
- 1,700-2,100元/月 28.6 93套
- 2,100元/月及以上 36.0 56套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 2天前 | 正元香槟花园65平1900元/月 | 65㎡ | 2室2厅1卫 | 南向 | 1900元/月 |
| 2026-03-28 | 正元香槟花园62平1700元/月 | 62㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 南向 | 1700元/月 |
| 2026-03-18 | 正元香槟花园52平1400元/月 | 52㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 南向 | 1400元/月 |
| 2026-03-18 | 正元香槟花园71平2100元/月 | 71㎡ | 2室2厅2卫 | 南向 | 2100元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的绍兴租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
