绍兴租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 990元/月以下 27.2 50套
- 990-2,100元/月 24.2 961套
- 2,100-2,300元/月 25.5 129套
- 2,300-2,600元/月 26.3 172套
- 2,600-3,200元/月 27.9 141套
- 3,200元/月及以上 32.0 70套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 7天前 | 益泉世纪广场90平1800元/月 | 90㎡ | 1800元/月 |
| 10天前 | 益泉世纪广场104平2000元/月 | 104㎡ | 2000元/月 |
| 18天前 | 益泉世纪广场106平2200元/月 | 106㎡ | 2室1厅1卫 | 2200元/月 |
| 2026-04-08 | 益泉世纪广场46平1150元/月 | 46㎡ | 1150元/月 |
| 2026-03-18 | 益泉世纪广场89平1800元/月 | 89㎡ | 1800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的绍兴租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
