绍兴租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,300元/月以下 13.6 250套
- 1,300-1,500元/月 16.2 183套
- 1,500-2,100元/月 19.3 1,151套
- 2,100-2,200元/月 21.5 110套
- 2,200-3,200元/月 23.4 1,227套
- 3,200元/月及以上 28.7 555套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 13天前 | 银河湾143平2800元/月 | 143㎡ | 3室2厅2厨1卫 | 2800元/月 |
| 19天前 | 银河湾79平2200元/月 | 79㎡ | 1室 | 2200元/月 |
| 28天前 | 银河湾107平2100元/月 | 107㎡ | 2室2厅2卫 | 2100元/月 |
| 2026-03-18 | 银河湾90平2500元/月 | 90㎡ | 2室1厅1卫 | 2500元/月 |
| 2026-03-08 | 银河湾129平3000元/月 | 129㎡ | 2厅1厨2卫 | 9/21层 | 3000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的绍兴租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
