绍兴租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,000元/月以下 23.8 177套
- 1,000-2,100元/月 21.7 2,595套
- 2,100-2,500元/月 23.2 630套
- 2,500-3,200元/月 24.2 969套
- 3,200-4,200元/月 28.8 378套
- 4,200元/月及以上 35.4 108套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 1天前 | 华鸿·万悦城122平1900元/月 | 122㎡ | 3室2厅2卫 | 10/18层 | 1900元/月 |
| 2026-05-07 | 华鸿·万悦城97平2000元/月 | 97㎡ | 16/22层 | 2000元/月 |
| 2026-04-22 | 华鸿·万悦城55平700元/月 | 55㎡ | 1室1厅 | 东向 | 700元/月 |
| 2026-04-07 | 华鸿·万悦城106平3300元/月 | 106㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 2/18层 | 3300元/月 |
| 2026-03-21 | 华鸿·万悦城126平2100元/月 | 126㎡ | 4室1厅2卫 | 南向 | 2100元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的绍兴租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
