绍兴租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 460元/月以下 14.8 8套
- 460-1,400元/月 25.2 609套
- 1,400-1,700元/月 27.6 421套
- 1,700-1,800元/月 29.8 97套
- 1,800-2,400元/月 32.4 323套
- 2,400元/月及以上 39.3 69套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 21天前 | 玛格丽特一站式超级购物中心周边79平2000元/月 | 79㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 南向 | 2000元/月 |
| 2026-04-22 | 玛格丽特一站式超级购物中心周边70平1400元/月 | 70㎡ | 1室1厅1卫 | 1400元/月 |
| 2026-04-12 | 玛格丽特一站式超级购物中心周边36平1700元/月 | 36㎡ | 1700元/月 |
| 2026-04-01 | 玛格丽特一站式超级购物中心周边65平1200元/月 | 65㎡ | 1200元/月 |
| 2026-03-22 | 玛格丽特一站式超级购物中心周边42平1300元/月 | 42㎡ | 1300元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的绍兴租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
