绍兴租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,000元/月以下 30.6 6套
- 1,000-1,400元/月 22.2 85套
- 1,400-1,700元/月 25.9 99套
- 1,700-1,800元/月 29.2 16套
- 1,800-2,400元/月 33.7 68套
- 2,400元/月及以上 42.4 16套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 西北 16.4 1套
- 西向 24.7 2套
- 南向,南北,东向,东南 28.1 168套
- 其他 27.6 119套
装修情况 (元/月/㎡)
| 16天前 | 正元香槟花园65平1900元/月 | 65㎡ | 2室2厅1卫 | 南向 | 1900元/月 |
| 2026-05-10 | 正元香槟花园45平1400元/月 | 45㎡ | 2室1厅1卫 | 9/15层 | 南北 | 1400元/月 |
| 2026-05-01 | 正元香槟花园45平1600元/月 | 45㎡ | 2室2厅1卫 | 11/12层 | 南北 | 1600元/月 |
| 2026-03-28 | 正元香槟花园62平1700元/月 | 62㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 南向 | 1700元/月 |
| 2026-03-22 | 正元香槟花园60平1550元/月 | 60㎡ | 2室1厅1卫 | 南北 | 1550元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的绍兴租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
