绍兴租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 800元/月以下 33.8 3套
- 800-1,400元/月 21.1 93套
- 1,400-1,700元/月 24.8 118套
- 1,700-1,900元/月 27.4 63套
- 1,900-2,200元/月 32.1 38套
- 2,200元/月及以上 36.8 50套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 6天前 | 正元香槟花园45平1400元/月 | 45㎡ | 2室1厅1卫 | 9/15层 | 南北 | 1400元/月 |
| 15天前 | 正元香槟花园45平1600元/月 | 45㎡ | 2室2厅1卫 | 11/12层 | 南北 | 1600元/月 |
| 2026-03-28 | 正元香槟花园62平1700元/月 | 62㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 南向 | 1700元/月 |
| 2026-03-22 | 正元香槟花园60平1550元/月 | 60㎡ | 2室1厅1卫 | 南北 | 1550元/月 |
| 2026-03-19 | 正元香槟花园42平1300元/月 | 42㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 南向 | 1300元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的绍兴租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
