绍兴租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 890元/月以下 12.7 9套
- 890-1,300元/月 18.6 84套
- 1,300-1,900元/月 21.7 374套
- 1,900-2,100元/月 22.5 109套
- 2,100-3,200元/月 24.1 369套
- 3,200元/月及以上 28.4 150套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 11天前 | 绍兴文理学院周边95平2200元/月 | 95㎡ | 3室1厅1卫 | 2200元/月 |
| 2026-04-08 | 绍兴文理学院周边53平1700元/月 | 53㎡ | 2室1厅1卫 | 南向 | 1700元/月 |
| 2026-03-20 | 绍兴文理学院周边130平3000元/月 | 130㎡ | 3000元/月 |
| 2026-03-19 | 绍兴文理学院周边54.6平2300元/月 | 54.6㎡ | 2300元/月 |
| 2026-03-18 | 绍兴文理学院周边52平1600元/月 | 52㎡ | 1600元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的绍兴租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
