绍兴租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 950元/月以下 18.4 3套
- 950-1,200元/月 21.9 13套
- 1,200-1,600元/月 24.0 51套
- 1,600-2,200元/月 26.1 86套
- 2,200-2,600元/月 31.2 16套
- 2,600元/月及以上 39.2 9套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 26.2 178套
| 13天前 | 胜利西村57平1500元/月 | 57㎡ | 1500元/月 |
| 22天前 | 胜利西村70平2000元/月 | 70㎡ | 2000元/月 |
| 2026-04-19 | 胜利西村73平3000元/月 | 73㎡ | 3室1厅1卫 | 3000元/月 |
| 2026-04-12 | 胜利西村90平1800元/月 | 90㎡ | 1800元/月 |
| 2026-03-21 | 胜利西村58平1800元/月 | 58㎡ | 2室1厅 | 1800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的绍兴租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
