绍兴租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,300元/月以下 10.9 104套
- 1,300-1,500元/月 13.1 97套
- 1,500-1,900元/月 16.4 444套
- 1,900-2,200元/月 18.9 379套
- 2,200-3,000元/月 22.3 940套
- 3,000元/月及以上 27.6 727套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南向,西向,北向,东南,东北,西南,东西 21.6 1,154套
- 南北 22.2 251套
- 东向 24.4 29套
- 西北 34.4 3套
- 其他 21.2 1,254套
装修情况 (元/月/㎡)
| 23天前 | 高立花园西区89平1300元/月 | 89㎡ | 2室2厅1卫 | 1300元/月 |
| 2026-03-21 | 高立花园西区123平2700元/月 | 123㎡ | 3室2厅1卫 | 2700元/月 |
| 2026-03-19 | 高立花园西区120平1600元/月 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 1600元/月 |
| 2026-03-19 | 高立花园西区118.5平1900元/月 | 118.5㎡ | 1900元/月 |
| 2026-03-19 | 高立花园西区110平1800元/月 | 110㎡ | 1800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的绍兴租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
