绍兴租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,000元/月以下 28.0 99套
- 1,000-1,700元/月 24.1 898套
- 1,700-2,300元/月 26.1 698套
- 2,300-2,500元/月 27.6 107套
- 2,500-3,000元/月 29.7 223套
- 3,000元/月及以上 35.6 102套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 2026-05-18 | 银河湾53.5平1500元/月 | 53.5㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 1500元/月 |
| 2026-04-28 | 银河湾79平2200元/月 | 79㎡ | 1室 | 2200元/月 |
| 2026-04-28 | 银河湾49平1600元/月 | 49㎡ | 1室 | 1600元/月 |
| 2026-04-19 | 银河湾107平2100元/月 | 107㎡ | 2室2厅2卫 | 2100元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的绍兴租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
