沈阳租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,900元/月以下 14.0 658套
- 1,900-2,600元/月 19.6 1,225套
- 2,600-3,200元/月 23.7 781套
- 3,200-4,300元/月 28.7 818套
- 4,300-9,100元/月 39.9 711套
- 9,100元/月及以上 64.6 114套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
- 其他,未装修,局部装修,简单装修,中档装修 23.1 418套
- 毛坯房 24.0 850套
- 精装修 26.5 2,459套
- 豪华装修 32.0 245套
- 其他 23.2 335套
| 4天前 | 世茂新五里河145.14平7000元/月 | 145.14㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 36/54层 | 南北 | 7000元/月 |
| 12天前 | 世茂新五里河142平5500元/月 | 142㎡ | 3室2厅2卫 | 25/54层 | 南北 | 5500元/月 |
| 15天前 | 世茂新五里河159平8000元/月 | 159㎡ | 3室2厅2卫 | 34/61层 | 南向 | 8000元/月 |
| 16天前 | 世茂新五里河111平4000元/月 | 111㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 30/54层 | 南北 | 4000元/月 |
| 26天前 | 世茂新五里河159平4300元/月 | 159㎡ | 3室2厅2卫 | 28/54层 | 4300元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的沈阳租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
