沈阳租房信息
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
-
总价 (元/月/㎡)
- 740元/月以下 14.5 533套
- 740-840元/月 16.8 636套
- 840-1,000元/月 19.3 1,137套
- 1,000-1,100元/月 20.2 1,387套
- 1,100-4,200元/月 24.4 1.91万套
- 4,200元/月及以上 37.8 586套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
- 毛坯房 22.6 3,005套
- 简单装修 22.9 3,604套
- 其他,精装修,中档装修 24.1 1.04万套
- 未装修,局部装修,豪华装修 24.7 2,604套
- 其他 24.1 3,829套
| 13天前 | 保利百合花园北园50平1600元/月 | 50㎡ | 1室1厅1卫 | 3/11层 | 南向 | 1600元/月 |
| 2026-05-11 | 保利百合花园北园91平1900元/月 | 91㎡ | 2室2厅1卫 | 5/6层 | 1900元/月 |
| 2026-04-18 | 保利百合花园北园94.01平2200元/月 | 94.01㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 4/6层 | 南北 | 2200元/月 |
| 2026-03-25 | 保利百合花园北园50.43平1750元/月 | 50.43㎡ | 1室1厅1卫 | 4/11层 | 南向 | 1750元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的沈阳租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
