沈阳租房信息
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
- 40㎡以下 35.8 2,131套
- 40-60㎡ 29.4 8,470套
- 60-70㎡ 24.8 4,004套
- 70-150㎡ 22.9 1.67万套
- 150-180㎡ 27.5 519套
- 180㎡及以上 35.2 375套
-
总价 (元/月/㎡)
- 1,000元/月以下 17.7 1,529套
- 1,000-1,500元/月 23.2 8,677套
- 1,500-2,700元/月 26.1 1.77万套
- 2,700-4,200元/月 30.5 3,107套
- 4,200-9,000元/月 39.2 1,053套
- 9,000元/月及以上 60.7 156套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 2天前 | 万达公馆333平15000元/月 | 333㎡ | 5室2厅4卫 | 36/37层 | 南向 | 15000元/月 |
| 7天前 | 万达公馆160.97平8500元/月 | 160.97㎡ | 3室1厅2卫 | 13/37层 | 南向 | 8500元/月 |
| 8天前 | 万达公馆230平13000元/月 | 230㎡ | 2厅2卫 | 53/53层 | 南向 | 13000元/月 |
| 11天前 | 万达公馆66平2200元/月 | 66㎡ | 1室1厅1卫 | 26/43层 | 北向 | 2200元/月 |
| 15天前 | 万达公馆56平1700元/月 | 56㎡ | 1室1厅1卫 | 35/43层 | 西向 | 1700元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的沈阳租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
