深圳办公 >光明办公用房出租
光明办公用房出租
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
- 190㎡以下 40.2 3套
- 190-240㎡ 44.2 3套
- 240-250㎡ 37.3 3套
- 250-540㎡ 39.1 7套
- 540-1,900㎡ 44.8 14套
- 1,900㎡及以上 40 1套
-
总价 (元/月/㎡)
- 5,100元/月以下 43 1套
- 5,100-9,700元/月 38.0 6套
- 9,700-41,000元/月 42.4 15套
- 41,000-50,000元/月 38.0 2套
- 50,000-61,000元/月 50 2套
- 61,000元/月及以上 45 5套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 42.2 31套
| 2026-04-06 | 乐府广场560平26300元/月 | 560㎡ | 26300元/月 |
| 2026-04-06 | 乐府广场349平17100元/月 | 349㎡ | 17100元/月 |
| 2026-03-07 | 乐府广场2000平80000元/月 | 2000㎡ | 80000元/月 |
| 2026-03-07 | 乐府广场1800平72000元/月 | 1800㎡ | 72000元/月 |
| 2026-03-07 | 乐府广场800平32000元/月 | 800㎡ | 32000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的深圳租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。