深圳租房信息
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
- 50㎡以下 119 357套
- 50-110㎡ 108 943套
- 110-120㎡ 118 104套
- 120-160㎡ 127 213套
- 160-390㎡ 151 156套
- 390㎡及以上 258 3套
-
总价 (元/月/㎡)
- 2,200元/月以下 47.8 5套
- 2,200-10,000元/月 103 1,193套
- 10,000-12,000元/月 113 76套
- 12,000-14,000元/月 125 96套
- 14,000-22,000元/月 139 224套
- 22,000元/月及以上 178 182套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 9天前 | 金鼎大厦71.94平6200元/月 | 71.94㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 30/33层 | 6200元/月 |
| 12天前 | 金鼎大厦63.4平5500元/月 | 63.4㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 15/32层 | 东北 | 5500元/月 |
| 13天前 | 金鼎大厦65平6000元/月 | 65㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 15/32层 | 东南 | 6000元/月 |
| 16天前 | 金鼎大厦93.56平7500元/月 | 93.56㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 28/32层 | 南向 | 7500元/月 |
| 23天前 | 金鼎大厦76平6000元/月 | 76㎡ | 2室 | 21/31层 | 6000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的深圳租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
