深圳租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 4,700元/月以下 72.0 555套
- 4,700-7,200元/月 84.7 728套
- 7,200-9,000元/月 95.5 310套
- 9,000-13,000元/月 108 277套
- 13,000-44,000元/月 139 431套
- 44,000元/月及以上 221 58套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 4天前 | 南海玫瑰花园三期86平11000元/月 | 86㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 14/23层 | 南向 | 11000元/月 |
| 7天前 | 南海玫瑰花园三期228平32000元/月 | 228㎡ | 4室2厅1卫 | 23/31层 | 南向 | 32000元/月 |
| 23天前 | 南海玫瑰花园三期231平32000元/月 | 231㎡ | 4室2厅1厨3卫 | 23/32层 | 南向 | 32000元/月 |
| 2026-05-01 | 南海玫瑰花园三期274.1平55000元/月 | 274.1㎡ | 9/10层 | 南向 | 55000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的深圳租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
