深圳租房信息
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
- 40㎡以下 112 169套
- 40-50㎡ 100 210套
- 50-110㎡ 82.9 2,020套
- 110-140㎡ 91.0 559套
- 140-180㎡ 106 278套
- 180㎡及以上 133 138套
-
总价 (元/月/㎡)
- 4,200元/月以下 63.5 494套
- 4,200-5,200元/月 72.5 465套
- 5,200-9,000元/月 84.9 1,412套
- 9,000-12,000元/月 96.7 332套
- 12,000-24,000元/月 120 536套
- 24,000元/月及以上 183 135套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 2天前 | 金鼎大厦65平6000元/月 | 65㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 15/32层 | 东南 | 6000元/月 |
| 2026-04-28 | 金鼎大厦44平4500元/月 | 44㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 东南 | 4500元/月 |
| 2026-04-14 | 金鼎大厦91.96平9000元/月 | 91.96㎡ | 3室1厅1厨2卫 | 14/28层 | 东南 | 9000元/月 |
| 2026-04-11 | 金鼎大厦52平4800元/月 | 52㎡ | 1室2厅1厨1卫 | 12/31层 | 东南 | 4800元/月 |
| 2026-04-03 | 金鼎大厦64平6000元/月 | 64㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 25/32层 | 东南 | 6000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的深圳租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
