深圳租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 5,000元/月以下 73.0 3,610套
- 5,000-6,800元/月 81.9 3,081套
- 6,800-10,000元/月 90.9 3,056套
- 10,000-14,000元/月 106 1,279套
- 14,000-44,000元/月 138 1,933套
- 44,000元/月及以上 230 222套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 7小时前 | 金海湾花园245平20000元/月 | 245㎡ | 5室2厅1厨2卫 | 27/30层 | 南北 | 20000元/月 |
| 10小时前 | 金海湾花园245平20000元/月 | 245㎡ | 6室2厅2卫 | 20000元/月 |
| 3天前 | 金海湾花园118平11000元/月 | 118㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 22/29层 | 西南 | 11000元/月 |
| 3天前 | 金海湾花园107平9500元/月 | 107㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 15/33层 | 东南 | 9500元/月 |
| 9天前 | 金海湾花园193平23000元/月 | 193㎡ | 4室2厅3卫 | 18/30层 | 西南 | 23000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的深圳租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
