深圳租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,400元/月以下 91.1 14套
- 1,400-1,500元/月 96.4 10套
- 1,500-1,900元/月 120 92套
- 1,900-4,400元/月 109 581套
- 4,400-5,500元/月 136 131套
- 5,500元/月及以上 165 37套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
- 局部装修 104 15套
- 毛坯房,简单装修,豪华装修 114 131套
- 其他,未装修,精装修,中档装修 115 558套
- 其他 124 161套
| 12天前 | 碧海富通城38平3900元/月 | 38㎡ | 1室1卫 | 3900元/月 |
| 13天前 | 碧海富通城8平1300元/月 | 8㎡ | 1300元/月 |
| 2026-05-01 | 碧海富通城33平3600元/月 | 33㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 3600元/月 |
| 2026-04-24 | 碧海富通城39平3500元/月 | 39㎡ | 3500元/月 |
| 2026-03-26 | 碧海富通城35平4000元/月 | 35㎡ | 4000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的深圳租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
