深圳租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,000元/月以下 54.4 86套
- 2,000-3,000元/月 73.6 281套
- 3,000-3,400元/月 85.8 136套
- 3,400-3,900元/月 95.7 249套
- 3,900-28,000元/月 120 1,046套
- 28,000元/月及以上 436 3套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 4天前 | 金鼎大厦43平4200元/月 | 43㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 9/32层 | 南向 | 4200元/月 |
| 18天前 | 金鼎大厦43平5000元/月 | 43㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 27/32层 | 5000元/月 |
| 2026-04-30 | 金鼎大厦43.75平4500元/月 | 43.75㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 25/32层 | 4500元/月 |
| 2026-04-28 | 金鼎大厦44平4500元/月 | 44㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 东南 | 4500元/月 |
| 2026-04-11 | 金鼎大厦52平4800元/月 | 52㎡ | 1室2厅1厨1卫 | 12/31层 | 东南 | 4800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的深圳租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
