深圳租房信息
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
- 9㎡以下 276 2套
- 10-70㎡ 92.6 1,591套
- 70-110㎡ 87.5 1,872套
- 110-3,300㎡ 144 76套
- 3,300㎡及以上 1.17 1套
-
总价 (元/月/㎡)
- 3,800元/月以下 53.1 389套
- 3,800-4,600元/月 66.3 477套
- 4,600-5,600元/月 78.4 634套
- 5,600-6,200元/月 87.9 365套
- 6,200-11,000元/月 104 1,429套
- 11,000元/月及以上 160 248套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 1天前 | 深业·东岭花园67平6000元/月 | 67㎡ | 2室1厅 | 16/41层 | 南向 | 6000元/月 |
| 1天前 | 深业·东岭花园69平6000元/月 | 69㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 29/32层 | 南北 | 6000元/月 |
| 5天前 | 深业·东岭花园62平6200元/月 | 62㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 7/41层 | 东南 | 6200元/月 |
| 7天前 | 深业·东岭花园53平6000元/月 | 53㎡ | 2室1厅1卫 | 南向 | 6000元/月 |
| 8天前 | 深业·东岭花园75平7500元/月 | 75㎡ | 2室2厅 | 20/38层 | 东向 | 7500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的深圳租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
