深圳办公 >深圳办公用房出租
深圳办公用房出租
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 4,800元/月以下 57.8 266套
- 4,800-13,000元/月 75.5 1,761套
- 13,000-20,000元/月 88.4 1,234套
- 20,000-38,000元/月 99.1 1,863套
- 38,000-250,000元/月 121 2,224套
- 250,000元/月及以上 164 306套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 1天前 | 京基滨河时代广场155平15500元/月 | 155㎡ | 3室2厅2卫 | 15500元/月 |
| 1天前 | 京基滨河时代广场798平126100元/月 | 798㎡ | 126100元/月 |
| 1天前 | 京基滨河时代广场2246平449100元/月 | 2246㎡ | 南北 | 449100元/月 |
| 2天前 | 京基滨河时代广场620平57700元/月 | 620㎡ | 57700元/月 |
| 2天前 | 京基滨河时代广场237平42200元/月 | 237㎡ | 42200元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的深圳租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。