深圳租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 6,200元/月以下 39.2 276套
- 6,200-9,200元/月 60.0 616套
- 9,200-12,000元/月 78.4 405套
- 12,000-15,000元/月 95.5 514套
- 15,000-44,000元/月 136 1,528套
- 44,000元/月及以上 225 218套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 4天前 | 半岛城邦花园117平20000元/月 | 117㎡ | 4室2厅 | 南向 | 20000元/月 |
| 24天前 | 半岛城邦花园136平26000元/月 | 136㎡ | 3卫 | 48/48层 | 26000元/月 |
| 29天前 | 半岛城邦花园136平26000元/月 | 136㎡ | 4室2厅1厨2卫 | 南北 | 26000元/月 |
| 2026-05-01 | 半岛城邦花园113平20000元/月 | 113㎡ | 2室2厅1厨2卫 | 10/47层 | 东南 | 20000元/月 |
| 2026-04-21 | 半岛城邦花园115平22000元/月 | 115㎡ | 3室2厅2卫 | 49/50层 | 东南 | 22000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的深圳租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
